Специальные условия при покупке автомобилей KGM
![]()
С 14 мая по 31 мая на модели KGM Tivoli, KGM Torres и KGM Rexton действует прямая выгода в виде прямой скидки на некоторые комплектации указанных моделей.
Стартовые цены на модели с учетом прямой скидки и выгод по Программам «Трейд-ин*» или «Семейный автомобиль*» для потребителя при покупке нового автомобиля составляют:
| Комплектации KGM Tivoli | Стартовая МРЦП с учетом максимальной выгоды, руб.* |
|---|---|
| СИТИ | 2 790 000 |
| ОПТИМУМ | 3 095 000 |
| ПРЕМЬЕР | 3 300 000 |
| Комплектации KGM Korando | Стартовая МРЦП с учетом максимальной выгоды, руб.* |
|---|---|
| СИТИ | 2 895 000 |
| ОПТИМУМ | 3 390 000 |
| ОПТИМУМ 4X4 | 3 595 000 |
| ПРЕМЬЕР 4X4 | 3 895 000 |
| Комплектации KGM Torres | Стартовая МРЦП с учетом максимальной выгоды, руб.* |
|---|---|
| СИТИ | 3 360 000 |
| ОПТИМУМ | 3 615 000 |
| ОПТИМУМ 4X4 | 3 920 000 |
| ПРЕСТИЖ 4X4 | 4 130 000 |
| ПРЕМЬЕР 4X4 | 4 230 000 |
| Комплектации KGM Rexton | Стартовая МРЦП с учетом максимальной выгоды, руб.* |
|---|---|
| ОПТИМУМ 4X4 2024 год производства | 4 890 000 |
| ПРЕМЬЕР 4X4 2024 год производства | 5 295 000 |
| ОПТИМУМ 4X4 2025 год производства | 5 190 000 |
| ПРЕМЬЕР 4X4 2025 год производства | 5 595 000 |
| ЭКСТРА 4X4 2025 год производства (7 мест) | 5 895 000 |
Подробную информацию Вы можете уточнять в официальных дилерских центрах KGM по телефонам или заполнив форму ниже:
*
